Maali: | 6,0 km | 41:00 | +0 | 0. | 6:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 1:35:46 | +0 | 2/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 1:45 | +10 | 2. | 1:45 | +10 | 2. |
2 | 114 | 8:45 | +1:46 | 2. | 7:00 | +1:36 | 2. |
3 | 63 | 17:05 | +3:53 | 2. | 8:20 | +2:07 | 2. |
4 | 36 | 20:26 | +4:28 | 2. | 3:21 | +35 | 2. |
5 | 106 | 25:01 | +4:55 | 2. | 4:35 | +27 | 2. |
6 | 31 | 30:25 | +8:27 | 2. | 5:24 | +3:32 | 4. |
7 | 51 | 31:54 | +8:31 | 2. | 1:29 | +4 | 2. |
8 | 111 | 33:40 | +7:55 | 2. | 1:46 | 1. | |
9 | 57 | 38:58 | +9:28 | 2. | 5:18 | +1:33 | 3. |
10 | 125 | 40:20 | +9:41 | 2. | 1:22 | +13 | 2. |
11 | 222 | 41:01 | +9:48 | 2. | 41 | +7 | 2. |
Maali: | 3,2 km | 17:52 | +0 | 0. | 5:35 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 54:46 | +0 | 2/ |
Maali: | 5,0 km | 36:54 | +0 | 0. | 7:22 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 9:08 | +7:38 | 4. | 9:08 | +7:38 | 4. |
2 | 51 | 11:05 | +8:13 | 4. | 1:57 | +35 | 2. |
3 | 145 | 16:20 | +9:17 | 4. | 5:15 | +1:04 | 2. |
4 | 62 | 24:06 | +9:16 | 3. | 7:46 | 1. | |
5 | 63 | 27:11 | +10:09 | 3. | 3:05 | +53 | 2. |
6 | 104 | 30:49 | +11:15 | 3. | 3:38 | +1:06 | 2. |
7 | 54 | 34:42 | +12:18 | 3. | 3:53 | +1:03 | 2. |
8 | 125 | 36:15 | +12:42 | 3. | 1:33 | +24 | 3. |
9 | 222 | 36:55 | +12:44 | 3. | 40 | +2 | 2. |
![]() ![]() ![]() |