Maali: | 12,3 km | 1:20:06 | +0 | 0. | 6:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 2,9 km | 17:41 | +0 | 0. | |
8,9 km | 1:01:43 | +0 | 0. | ||
Yhteistulos | 3:22:18 | +0 | 16/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 4:10 | +1:52 | 19. | 4:10 | +1:52 | 19. |
2 | 141 | 17:45 | +7:39 | 17. | 13:35 | +5:49 | 16. |
3 | 75 | 20:53 | +8:23 | 17. | 3:08 | +53 | 15. |
4 | 95 | 42:18 | +18:11 | 18. | 21:25 | +10:16 | 19. |
5 | 31 | 47:42 | +20:19 | 18. | 5:24 | +2:10 | 18. |
6 | 103 | 51:17 | +21:31 | 18. | 3:35 | +1:15 | 16. |
7 | 36 | 58:50 | +23:54 | 18. | 7:33 | +2:44 | 18. |
8 | 92 | 1:01:47 | +25:11 | 17. | 2:57 | +1:17 | 17. |
9 | 113 | 1:10:38 | +29:47 | 19. | 8:51 | +4:39 | 19. |
10 | 57 | 1:18:24 | +32:50 | 19. | 7:46 | +3:03 | 17. |
11 | 125 | 1:19:31 | +32:58 | 18. | 1:07 | +12 | 10. |
12 | 222 | 1:20:08 | +33:04 | 18. | 37 | +7 | 13. |
Maali: | 3,4 km | 20:04 | +0 | 0. | 5:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Yhteistulos | 2:02:12 | +0 | 19/ |
Maali: | 8,7 km | 1:42:08 | +0 | 0. | 11:44 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 4:57 | +1:21 | 16. | 4:57 | +1:21 | 16. |
2 | 46 | 16:26 | +9:49 | 19. | 11:29 | +8:28 | 19. |
3 | 149 | 22:18 | +11:43 | 19. | 5:52 | +1:54 | 19. |
4 | 154 | 25:27 | +13:02 | 19. | 3:09 | +1:19 | 19. |
5 | 65 | 48:25 | +34:01 | 19. | 22:58 | +20:59 | 19. |
6 | 135 | 1:15:37 | +52:49 | 19. | 27:12 | +20:41 | 19. |
7 | 138 | 1:17:31 | +53:34 | 19. | 1:54 | +45 | 19. |
8 | 67 | 1:20:34 | +55:14 | 19. | 3:03 | +1:43 | 18. |
9 | 122 | 1:32:23 | +59:07 | 19. | 11:49 | +3:53 | 15. |
10 | 103 | 1:37:41 | +1:01:33 | 19. | 5:18 | +2:37 | 19. |
11 | 57 | 1:39:36 | +1:02:12 | 19. | 1:55 | +39 | 18. |
12 | 125 | 1:41:26 | +1:02:42 | 19. | 1:50 | +47 | 17. |
13 | 222 | 1:42:09 | +1:02:51 | 19. | 43 | +11 | 17. |
![]() ![]() ![]() |