1 | 3749 | Jenna Laukkarinen | Tuusulan Voima-Veikot | 27:01 | |||
2 | 3751 | Elisa Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | 27:15 | +14 | ||
3 | 3741 | Alma Toivonen | Kangasala SK | 28:36 | +1:35 | ||
4 | 3731 | Sirkku Minkkinen | Rajamäen Rykmentti | 28:39 | +1:38 | ||
5 | 3738 | Johanna von Frenckell | OK Raseborg | 29:00 | +1:59 | ||
6 | 3748 | Henna Skog | Koo-Vee | 29:14 | +2:13 | ||
3750 | Marika Suominen | Rajamäen Rykmentti | 29:14 | +2:13 | |||
8 | 3744 | Maaret Turunen | Rajamäen Rykmentti | 29:41 | +2:40 | ||
9 | 3719 | Satu Mörsky | Keuruun Kisailijat | 30:18 | +3:17 | ||
10 | 3737 | Sara Karvonen | Lynx | 31:02 | +4:01 | ||
11 | 3747 | Oona Valkonen | Kangasniemen Kalske | 31:09 | +4:08 | ||
12 | 3746 | Anniina Suhonen | Kuopion Suunnistajat | 31:22 | +4:21 | ||
13 | 3728 | Laura Laakkonen | Tampereen Pyrintö | 31:58 | +4:57 | ||
14 | 3736 | Sanni Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 32:13 | +5:12 | ||
15 | 3712 | Roosa Pekkalin | Kouvolan Rasti-72 | 32:15 | +5:14 | ||
16 | 3739 | Emma Laakkio | Angelniemen Ankkuri | 32:37 | +5:36 | ||
17 | 3729 | Irene Kosonen | Anttolan Urheilijat | 32:46 | +5:45 | ||
18 | 3732 | Emmi Haavisto | Turun Suunnistajat | 33:06 | +6:05 | ||
19 | 3726 | Katja Heinjoki | Jämsän Retki-Veikot | 33:10 | +6:09 | ||
20 | 3740 | Ida Kujansuu | MS Parma | 33:12 | +6:11 | ||
21 | 3743 | Hanna Varjus | SK Vuoksi | 33:24 | +6:23 | ||
22 | 3717 | Alli Aarnio | MS Parma | 34:07 | +7:06 | ||
23 | 3715 | Maiju Lonka | SK Vuoksi | 34:31 | +7:30 | ||
24 | 3725 | Sanna Pusa | Keuruun Kisailijat | 34:59 | +7:58 | ||
25 | 3718 | Emilia Salonen | MS Parma | 35:11 | +8:10 | ||
26 | 3745 | Emilia Mänttäri | Kuopion Suunnistajat | 35:24 | +8:23 | ||
27 | 3716 | Minna Närhi | Jämsän Retki-Veikot | 36:13 | +9:12 | ||
28 | 3733 | Emilia Sågfors | OK Botnia | 36:15 | +9:14 | ||
29 | 3703 | Minni Halinen | Kymin Suunnistajat | 36:34 | +9:33 | ||
30 | 3714 | Anniina Kössi | Lapuan Virkiä | 36:47 | +9:46 | ||
31 | 3730 | Elin Sund | IF Femman | 36:55 | +9:54 | ||
32 | 3710 | Mia Lindroth | Asikkalan Raikas | 37:11 | +10:10 | ||
33 | 3708 | Mirva Juntunen | MS Parma | 37:58 | +10:57 | ||
34 | 3707 | Emma Piitulainen | Kalevan Rasti | 38:48 | +11:47 | ||
35 | 3702 | Marjukka Hanhijärvi | Espoon Akilles | 38:50 | +11:49 | ||
36 | 3706 | Mirka Suutari | Sippurasti | 39:02 | +12:01 | ||
37 | 3724 | von Matilda Essen | OK77 | 39:04 | +12:03 | ||
38 | 3721 | Carita Fredriksson | SK Pohjantähti | 39:31 | +12:30 | ||
39 | 3723 | Sofia Penger | Pargas IF | 39:32 | +12:31 | ||
40 | 3742 | Milla Maijala | Lapin Veikot | 39:37 | +12:36 | ||
41 | 3722 | Iina Santamäki | Kangasala SK | 39:45 | +12:44 | ||
42 | 3727 | Emma Lindroos | Pargas IF | 40:24 | +13:23 | ||
43 | 3713 | Essi Sundström | Tampereen Pyrintö | 41:40 | +14:39 | ||
44 | 3720 | Essi Jalanto | Kangasala SK | 41:51 | +14:50 | ||
45 | 3735 | Emilia Hyvärinen | Rastivarsat | 43:05 | +16:04 | ||
46 | 3705 | Iina Niittynen | Koo-Vee | 44:23 | +17:22 | ||
47 | 3711 | Laura Mänkärlä | Rajamäen Rykmentti | 46:31 | +19:30 | ||
48 | 3701 | Anni Väyrynen | Kymin Suunnistajat | 49:21 | +22:20 | ||
49 | 3704 | Maija Huotari | SK Pohjantähti | 57:57 | +30:56 | ||
3709 | Anna-Elina Pekonen | Hauhon Sisu | keskeytti | ||||
3734 | Anna Kerkkonen | Jämsän Retki-Veikot | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |