1 | 1253 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | 50:22 | |||
2 | 1254 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 51:00 | +38 | ||
3 | 1256 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | 52:28 | +2:06 | ||
4 | 1248 | Mikko Heinonen | MS Parma | 53:49 | +3:27 | ||
5 | 1250 | Mikko Reitti | OK Orient | 54:22 | +4:00 | ||
6 | 1252 | Olli-Pekka Koistinen | Anttolan Urheilijat | 55:01 | +4:39 | ||
7 | 1251 | Aleksi Leskinen | Lynx | 55:18 | +4:56 | ||
8 | 1247 | Lauri Oikarinen | Vaajakosken Terä | 55:46 | +5:24 | ||
9 | 1255 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 55:55 | +5:33 | ||
10 | 1249 | Jarkko Liuha | Vehkalahden Veikot | 55:56 | +5:34 | ||
11 | 1245 | Roman Efimov | Hiisirasti | 56:32 | +6:10 | ||
12 | 1240 | Marko Närvä | Vehkalahden Veikot | 57:08 | +6:46 | ||
13 | 1246 | Heikki Toivio | Delta | 57:42 | +7:20 | ||
14 | 1241 | Juha-Ville Ketolainen | Vehkalahden Veikot | 58:34 | +8:12 | ||
15 | 1235 | Timo Mikkola | Hiisirasti | 58:47 | +8:25 | ||
16 | 1238 | Kimmo Vilska | Rajamäen Rykmentti | 58:59 | +8:37 | ||
17 | 1243 | Niklas Saramäki | Lynx | 1:00:30 | +10:08 | ||
18 | 1236 | Ville Sabel | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:02:00 | +11:38 | ||
19 | 1244 | Hannu-Pekka Pukema | Kalevan Rasti | 1:02:02 | +11:40 | ||
20 | 1233 | Jani Nissinen | Hiisirasti | 1:02:39 | +12:17 | ||
21 | 1232 | Timo Mähönen | Kalevan Rasti | 1:02:48 | +12:26 | ||
22 | 1242 | Panu Teittinen | Kangasala SK | 1:03:13 | +12:51 | ||
23 | 1234 | Stefan Karlsson | IF Sibbo-Vargarna | 1:04:25 | +14:03 | ||
24 | 1224 | Tuomo Laine | Delta | 1:05:39 | +15:17 | ||
25 | 1222 | Antti Kiljunen | Joutsenon Kullervo | 1:06:06 | +15:44 | ||
26 | 1223 | Juha Huhtanen | Kankaanpään Suunnistajat | 1:06:33 | +16:11 | ||
27 | 1225 | Erik Fabritius | Hiisirasti | 1:06:41 | +16:19 | ||
28 | 1226 | Tomi Kääriäinen | Pihkaniskat | 1:06:50 | +16:28 | ||
29 | 1221 | Petteri Väänänen | Kalevan Rasti | 1:08:21 | +17:59 | ||
30 | 1230 | Mikhail Chegarovskiy | IF Sibbo-Vargarna | 1:09:00 | +18:38 | ||
31 | 1227 | Tapio Perä | Rajamäen Rykmentti | 1:10:37 | +20:15 | ||
32 | 1228 | Juha Taini | Koo-Vee | 1:10:57 | +20:35 | ||
33 | 1211 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | 1:11:24 | +21:02 | ||
34 | 1206 | Timo Savelainen | Helsingin Suunnistajat | 1:11:26 | +21:04 | ||
35 | 1208 | Jarno Saarela | OK Orient | 1:13:24 | +23:02 | ||
36 | 1207 | Timo Kankaanpää | Maarian Mahti | 1:14:42 | +24:20 | ||
37 | 1214 | Jani Söyring | Sippurasti | 1:15:49 | +25:27 | ||
38 | 1217 | Jaakko Aho-Mantila | Helsingin Suunnistajat | 1:15:55 | +25:33 | ||
39 | 1212 | Juha Similä | SK Vuoksi | 1:17:57 | +27:35 | ||
40 | 1209 | Timo Autto | Pellon Ponsi | 1:22:50 | +32:28 | ||
41 | 1219 | Tomi Silvonen | Mäntsälän Urheilijat | 1:23:52 | +33:30 | ||
42 | 1220 | Marko Kivelä | Vihtavuoren Pamaus | 1:24:39 | +34:17 | ||
43 | 1215 | Jouni Tukiainen | Hyvinkään Rasti | 1:24:59 | +34:37 | ||
44 | 1203 | Teemu Myllärinen | Joutsenon Kullervo | 1:25:43 | +35:21 | ||
45 | 1213 | Ollimatti Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:25:51 | +35:29 | ||
46 | 1204 | Kai Samposalo | Kangasala SK | 1:26:10 | +35:48 | ||
47 | 1218 | Juri Kirjanov | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:28:20 | +37:58 | ||
48 | 1216 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo | 1:29:56 | +39:34 | ||
49 | 1205 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | 1:54:27 | +1:04:05 | ||
1201 | Kari Salo | Helsingin Suunnistajat | keskeytti | ||||
1202 | Juha Purhonen | Pitäjänmäen Tarmo | keskeytti | ||||
1210 | Kimmo Niemi | Hyvinkään Rasti | keskeytti | ||||
1237 | Tomi Mattila | MS Parma | keskeytti | ||||
1231 | Mikko Lassila | Helsingin Suunnistajat | keskeytti | ||||
1239 | Mikko Mäki-Ullakko | Vaajakosken Terä | ei läht. | ||||
1229 | Mikko Kivelä | Ylistaron Kilpa-Veljet | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |