1 | 1253 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | 23:39 | |||
2 | 1254 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 24:05 | +26 | ||
3 | 1256 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | 24:47 | +1:08 | ||
4 | 1248 | Mikko Heinonen | MS Parma | 24:48 | +1:09 | ||
5 | 1255 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 25:04 | +1:25 | ||
6 | 1247 | Lauri Oikarinen | Vaajakosken Terä | 25:38 | +1:59 | ||
7 | 1240 | Marko Närvä | Vehkalahden Veikot | 26:13 | +2:34 | ||
8 | 1251 | Aleksi Leskinen | Lynx | 26:56 | +3:17 | ||
9 | 1249 | Jarkko Liuha | Vehkalahden Veikot | 26:57 | +3:18 | ||
10 | 1250 | Mikko Reitti | OK Orient | 27:18 | +3:39 | ||
11 | 1245 | Roman Efimov | Hiisirasti | 27:25 | +3:46 | ||
12 | 1246 | Heikki Toivio | Delta | 27:36 | +3:57 | ||
13 | 1235 | Timo Mikkola | Hiisirasti | 28:06 | +4:27 | ||
14 | 1252 | Olli-Pekka Koistinen | Anttolan Urheilijat | 28:08 | +4:29 | ||
15 | 1241 | Juha-Ville Ketolainen | Vehkalahden Veikot | 28:14 | +4:35 | ||
16 | 1238 | Kimmo Vilska | Rajamäen Rykmentti | 28:22 | +4:43 | ||
17 | 1236 | Ville Sabel | Hämeenlinnan Suunnistajat | 29:12 | +5:33 | ||
18 | 1234 | Stefan Karlsson | IF Sibbo-Vargarna | 29:18 | +5:39 | ||
19 | 1232 | Timo Mähönen | Kalevan Rasti | 29:19 | +5:40 | ||
20 | 1244 | Hannu-Pekka Pukema | Kalevan Rasti | 29:30 | +5:51 | ||
21 | 1242 | Panu Teittinen | Kangasala SK | 29:32 | +5:53 | ||
22 | 1243 | Niklas Saramäki | Lynx | 29:49 | +6:10 | ||
23 | 1224 | Tuomo Laine | Delta | 29:58 | +6:19 | ||
24 | 1225 | Erik Fabritius | Hiisirasti | 30:01 | +6:22 | ||
25 | 1233 | Jani Nissinen | Hiisirasti | 30:33 | +6:54 | ||
26 | 1222 | Antti Kiljunen | Joutsenon Kullervo | 30:46 | +7:07 | ||
27 | 1230 | Mikhail Chegarovskiy | IF Sibbo-Vargarna | 30:52 | +7:13 | ||
28 | 1221 | Petteri Väänänen | Kalevan Rasti | 31:38 | +7:59 | ||
29 | 1227 | Tapio Perä | Rajamäen Rykmentti | 31:40 | +8:01 | ||
30 | 1223 | Juha Huhtanen | Kankaanpään Suunnistajat | 32:00 | +8:21 | ||
31 | 1211 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | 32:23 | +8:44 | ||
32 | 1214 | Jani Söyring | Sippurasti | 32:32 | +8:53 | ||
33 | 1226 | Tomi Kääriäinen | Pihkaniskat | 33:27 | +9:48 | ||
34 | 1220 | Marko Kivelä | Vihtavuoren Pamaus | 35:01 | +11:22 | ||
35 | 1217 | Jaakko Aho-Mantila | Helsingin Suunnistajat | 35:59 | +12:20 | ||
36 | 1212 | Juha Similä | SK Vuoksi | 36:31 | +12:52 | ||
37 | 1228 | Juha Taini | Koo-Vee | 37:21 | +13:42 | ||
38 | 1215 | Jouni Tukiainen | Hyvinkään Rasti | 38:54 | +15:15 | ||
39 | 1213 | Ollimatti Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 40:22 | +16:43 | ||
40 | 1209 | Timo Autto | Pellon Ponsi | 41:19 | +17:40 | ||
41 | 1219 | Tomi Silvonen | Mäntsälän Urheilijat | 42:21 | +18:42 | ||
42 | 1218 | Juri Kirjanov | Hämeenlinnan Suunnistajat | 46:10 | +22:31 | ||
43 | 1205 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | 49:34 | +25:55 | ||
44 | 1203 | Teemu Myllärinen | Joutsenon Kullervo | 23:45:44 | +23:22:05 | ||
45 | 1207 | Timo Kankaanpää | Maarian Mahti | 23:46:11 | +23:22:32 | ||
46 | 1208 | Jarno Saarela | OK Orient | 23:49:53 | +23:26:14 |
![]() ![]() ![]() |