1 | 36 | Merja Rantanen | Koo-Vee | 11:26 | |||
2 | 33 | Anne-Mari Leskinen | Lynx | 12:15 | +49 | ||
3 | 35 | Katri Lindeqvist | Paimion Rasti | 12:21 | +55 | ||
4 | 28 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | 12:25 | +59 | ||
5 | 31 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 12:45 | +1:19 | ||
6 | 22 | Liisa Pulli | Tampereen Pyrintö | 12:52 | +1:26 | ||
7 | 26 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | 12:54 | +1:28 | ||
8 | 37 | Vroni König-Salmi | Turun Suunnistajat | 12:58 | +1:32 | ||
9 | 40 | Minna Kauppi | Asikkalan Raikas | 13:09 | +1:43 | ||
10 | 32 | Maria Rantala | Angelniemen Ankkuri | 13:10 | +1:44 | ||
11 | 27 | Pinja Mäkinen | Koo-Vee | 13:11 | +1:45 | ||
12 | 13 | Satu Tahvonen | Paimion Rasti | 13:42 | +2:16 | ||
13 | 12 | Päivi Kulmala | Rajamäen Rykmentti | 13:48 | +2:22 | ||
14 | 9 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | 13:53 | +2:27 | ||
15 | 24 | Saara Nikkari | Rajamäen Rykmentti | 14:01 | +2:35 | ||
16 | 7 | Aino Leskinen | Lynx | 14:02 | +2:36 | ||
17 | 14 | Anni Heikkonen | Rastikarhut | 14:04 | +2:38 | ||
18 | 39 | Karoliina Sundberg | Lynx | 14:07 | +2:41 | ||
19 | 5 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 14:13 | +2:47 | ||
20 | 19 | Laura Hokka | SK Pohjantähti | 14:16 | +2:50 | ||
21 | 20 | Mia Taini | Koo-Vee | 14:17 | +2:51 | ||
22 | 21 | Marika Teini | Rasti-Lukko | 14:22 | +2:56 | ||
23 | 29 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 14:30 | +3:04 | ||
24 | 30 | Riina Kuuselo | Tampereen Pyrintö | 14:43 | +3:17 | ||
25 | 2 | Maaret Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | 14:49 | +3:23 | ||
26 | 8 | Maija Sianoja | MS Parma | 14:56 | +3:30 | ||
27 | 6 | Mari Väänänen | Kalevan Rasti | 14:59 | +3:33 | ||
28 | 38 | Inga Dambe | Paimion Rasti | 15:04 | +3:38 | ||
29 | 25 | Elisa Kemppainen | Vehkalahden Veikot | 15:16 | +3:50 | ||
30 | 16 | Salla Töyrylä | Vehkalahden Veikot | 15:19 | +3:53 | ||
31 | 10 | Sabrina Meriheinä | IF Sibbo-Vargarna | 15:46 | +4:20 | ||
32 | 15 | Sanna Andelin | Lahden Taimi | 16:02 | +4:36 | ||
33 | 18 | Sanna Heinonen | MS Parma | 16:20 | +4:54 | ||
34 | 4 | Ulrika Uotila | Koo-Vee | 17:24 | +5:58 | ||
35 | 3 | Sini Pekkala | Espoon Suunta | 18:38 | +7:12 |
![]() ![]() ![]() |