1 | 1609 | Pekka Kanste | Sotkamon Jymy | 45:54 | |||
2 | 1604 | Leo Jokinen | Kokkolan Suunnistajat | 46:28 | +34 | ||
3 | 1653 | Paavo Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti | 47:23 | +1:29 | ||
4 | 1611 | Tapani Kesti | Kuortaneen Kunto | 47:30 | +1:36 | ||
5 | 1593 | Heikki Hillo | Valkeakosken Haka | 48:51 | +2:57 | ||
6 | 1600 | Paavo Inkinen | Rastivarsat | 49:06 | +3:12 | ||
7 | 1641 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu | 50:16 | +4:22 | ||
8 | 1610 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | 50:35 | +4:41 | ||
9 | 1598 | Pentti Hurskainen | Oulun Reipas | 51:10 | +5:16 | ||
10 | 1619 | Heikki Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | 51:16 | +5:22 | ||
11 | 1624 | Jouko Määttä | Puolangan Ryhti | 51:48 | +5:54 | ||
12 | 1633 | Kauko Pääkkölä | Lapin Veikot | 52:07 | +6:13 | ||
13 | 1637 | Raimo Saaranen | Siilin Rasti | 52:51 | +6:57 | ||
14 | 1617 | Ensio Lakanen | Delta | 52:53 | +6:59 | ||
15 | 1620 | Tapio Leino | Espoon Suunta | 53:40 | +7:46 | ||
16 | 1603 | Erkki Jokela | Leppävaaran Sisu | 53:48 | +7:54 | ||
17 | 1631 | Heikki Pitkänen | Rastivarsat | 54:21 | +8:27 | ||
18 | 1585 | Yngve Alexandersson | Närpes OK | 55:11 | +9:17 | ||
19 | 1612 | Ahti Kinnula | Kuusamon Erä-Veikot | 55:29 | +9:35 | ||
20 | 1595 | Heimo Hongisto | Loimaan Jankko | 56:17 | +10:23 | ||
21 | 1638 | Heikki Salovaara | SK Pohjantähti | 56:50 | +10:56 | ||
22 | 1628 | Aimo Partanen | Kuopion Suunnistajat | 57:17 | +11:23 | ||
23 | 1607 | Viljo Kajava | Kuopion Suunnistajat | 57:35 | +11:41 | ||
24 | 1592 | Vesa Herttuainen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 57:46 | +11:52 | ||
25 | 1644 | Seppo Määttä | Kemijärven Urheilijat | 57:56 | +12:02 | ||
26 | 1586 | Matti Espo | Sippurasti | 58:47 | +12:53 | ||
27 | 1615 | Mauno Korhonen | Kuopion Suunnistajat | 58:52 | +12:58 | ||
28 | 1623 | Kauko Miettinen | Suonenjoen Vasama | 59:08 | +13:14 | ||
29 | 1642 | Esko Tuohimaa | Oulun NMKY:n Urheilijat | 59:42 | +13:48 | ||
30 | 1594 | Paavo Holappa | Tuusulan Voima-Veikot | 59:47 | +13:53 | ||
31 | 1601 | Risto Jarva | Oriveden Ponnistus | 59:56 | +14:02 | ||
32 | 1597 | Jarmo Huovinen | Puolangan Ryhti | 1:00:13 | +14:19 | ||
33 | 1590 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 1:00:54 | +15:00 | ||
34 | 1605 | Voitto Järvenpää | Rasti E4 | 1:00:59 | +15:05 | ||
35 | 1651 | Reino Valkonen | Hankasalmen Hanka | 1:01:05 | +15:11 | ||
36 | 1618 | Eero Lassila | Tuupovaaran Sepot | 1:01:17 | +15:23 | ||
37 | 1640 | Arvi Teppala | Someron Esa | 1:02:28 | +16:34 | ||
38 | 1639 | Hannu Sihvonen | Kangasniemen Kalske | 1:05:22 | +19:28 | ||
39 | 1655 | Markku Virtanen | Espoon Akilles | 1:05:23 | +19:29 | ||
40 | 1654 | Jussi Viitasaari | Himangan Urheilijat | 1:07:11 | +21:17 | ||
41 | 1636 | Paavo Rönkkö | Espoon Suunta | 1:07:28 | +21:34 | ||
42 | 1616 | Vesa Kätkä | Ykspihlajan Reima | 1:07:34 | +21:40 | ||
43 | 1587 | Pertti Euren | Rastikarhut | 1:08:13 | +22:19 | ||
44 | 1596 | Timo Huovila | Karkki-Rasti | 1:08:30 | +22:36 | ||
45 | 1621 | Pekka Lindqvist | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:10:10 | +24:16 | ||
46 | 1635 | Jorma Ryynänen | Pihkaniskat | 1:10:29 | +24:35 | ||
47 | 1622 | Olavi Lukkarinen | SK Pohjantähti | 1:10:39 | +24:45 | ||
48 | 1629 | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 1:12:12 | +26:18 | ||
49 | 1627 | Reino Parikka | Espoon Akilles | 1:13:05 | +27:11 | ||
50 | 1626 | Reijo Orrensalo | Turun Visat | 1:13:53 | +27:59 | ||
51 | 1632 | Reijo Puurunen | Oulun Tarmo | 1:17:03 | +31:09 | ||
52 | 1613 | Erkki Kohvakka | Haukivuoren Kisailijat | 1:18:59 | +33:05 | ||
53 | 1625 | Kari Niinistö | Angelniemen Ankkuri | 1:19:54 | +34:00 | ||
54 | 1591 | Jorma Helin | Rasti-Jyry | 1:20:54 | +35:00 | ||
55 | 1584 | Jukka Aaltonen | IF Brahe | 1:27:11 | +41:17 | ||
56 | 1602 | Martti Joensuu | Nivalan Urheilijat | 1:35:45 | +49:51 | ||
57 | 1589 | Antti Hakamäki | Hauhon Sisu | 1:35:50 | +49:56 | ||
58 | 1630 | Jorma Pellikka | Helsingin Suunnistajat | 1:36:37 | +50:43 | ||
59 | 1614 | Seppo Kohvakka | Savon Rasti | 1:37:40 | +51:46 | ||
60 | 1606 | Veikko Kaarnijärvi | Jämsän Retki-Veikot | 1:38:10 | +52:16 | ||
61 | 1608 | Boris Kalinin | Moscow | RUS | 1:48:31 | +1:02:37 | |
1652 | Matti Valta | Jämsän Retki-Veikot | disk | ||||
1588 | Risto Haapala | Kokkolan Suunnistajat | ej startad | ||||
1643 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä | ej startad |
![]() ![]() ![]() |