Mål: | 12,3 km | 1:03:05 | +0 | 0. | 5:07 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,9 km | 15:05 | +0 | 0. | |
8,9 km | 48:42 | +0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 2:16:27 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 3:15 | +57 | 13. | 3:15 | +57 | 13. |
2 | 141 | 15:08 | +5:02 | 14. | 11:53 | +4:07 | 14. |
3 | 75 | 17:57 | +5:27 | 12. | 2:49 | +34 | 12. |
4 | 95 | 32:29 | +8:22 | 12. | 14:32 | +3:23 | 10. |
5 | 31 | 36:30 | +9:07 | 12. | 4:01 | +47 | 11. |
6 | 103 | 39:41 | +9:55 | 12. | 3:11 | +51 | 13. |
7 | 36 | 46:39 | +11:43 | 12. | 6:58 | +2:09 | 16. |
8 | 92 | 48:45 | +12:09 | 12. | 2:06 | +26 | 7. |
9 | 113 | 54:29 | +13:38 | 12. | 5:44 | +1:32 | 15. |
10 | 57 | 1:01:21 | +15:47 | 12. | 6:52 | +2:09 | 14. |
11 | 125 | 1:02:28 | +15:55 | 12. | 1:07 | +12 | 10. |
12 | 222 | 1:03:06 | +16:02 | 12. | 38 | +8 | 15. |
Mål: | 3,4 km | 19:14 | +0 | 0. | 5:39 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:13:22 | +0 | 16/ |
Mål: | 8,7 km | 54:08 | +0 | 0. | 6:13 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 5:10 | +1:34 | 17. | 5:10 | +1:34 | 17. |
2 | 46 | 9:05 | +2:28 | 15. | 3:55 | +54 | 13. |
3 | 149 | 14:15 | +3:40 | 15. | 5:10 | +1:12 | 16. |
4 | 154 | 16:41 | +4:16 | 15. | 2:26 | +36 | 12. |
5 | 65 | 19:30 | +5:06 | 15. | 2:49 | +50 | 14. |
6 | 135 | 29:54 | +7:06 | 15. | 10:24 | +3:53 | 14. |
7 | 138 | 31:16 | +7:19 | 15. | 1:22 | +13 | 15. |
8 | 67 | 33:37 | +8:17 | 15. | 2:21 | +1:01 | 14. |
9 | 122 | 47:26 | +14:10 | 15. | 13:49 | +5:53 | 17. |
10 | 103 | 50:35 | +14:27 | 14. | 3:09 | +28 | 11. |
11 | 57 | 52:17 | +14:53 | 14. | 1:42 | +26 | 12. |
12 | 125 | 53:31 | +14:47 | 14. | 1:14 | +11 | 7. |
13 | 222 | 54:09 | +14:51 | 14. | 38 | +6 | 16. |
![]() ![]() ![]() |